Die Statistik wurde zuletzt am 26.10.2019 aktualisiert. Es wurden in dieser Saison bis jetzt 124 Touren mit insgesamt 3.857km und 99.405hm durchgeführt. Durchschnittlich waren wir ca. 8 Mitfahrer.Alle miteinander sind wir in dieser Saison bereits 31.828km und 792.725hm geradelt. Im Durchschnitt hatten unsere Touren ca. 31km und ca. 802hm. |
Gesamtstatistik 2019
Gesamt | Platz | Name | Vorname | hm | km | U | Touren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eidenschink | Stefanie | 40300 | 1294 | Ü18 | 33 |
2 | 2 | Mürnseer | Andrea | 34915 | 1236 | Ü18 | 36 |
3 | 3 | Key | Thomas | 34670 | 1212 | Ü18 | 32 |
4 | 4 | Pointner | Michi | 32800 | 1134 | Ü18 | 29 |
5 | 5 | Schenk | Wilma | 30505 | 987 | Ü18 | 26 |
6 | 6 | Schenk | Peter | 28935 | 897 | Ü18 | 23 |
7 | 7 | Mürnseer | Hans | 27955 | 968 | Ü18 | 28 |
8 | 8 | Musselmann | Katja | 23200 | 886 | Ü18 | 28 |
9 | 9 | Eidenschink | Stefan | 23175 | 707 | Ü18 | 15 |
10 | 10 | Zacharias | Marta | 21030 | 916 | Ü18 | 34 |
11 | 11 | Weber | Ute | 20900 | 712 | Ü18 | 21 |
12 | 12 | Musselmann | Christian | 20440 | 743 | Ü18 | 20 |
13 | 13 | Zacharias | Stephanie | 18620 | 700 | Ü18 | 22 |
14 | 14 | Reim | Christoph | 17260 | 678 | Ü18 | 18 |
15 | 15 | Schenk | Quirin | 16500 | 678 | Ü18 | 23 |
16 | 16 | Hafner | Claudia | 15625 | 556 | Ü18 | 19 |
17 | 17 | Hammer | Tina | 13900 | 421 | Ü18 | 13 |
18 | 18 | Schwarzenberger | Christine | 13055 | 428 | Ü18 | 13 |
19 | 19 | Köhl | Regine | 12440 | 446 | Ü18 | 13 |
20 | 1 | Neubauer | Meli | 12380 | 605 | U18 | 20 |
21 | 20 | Zacharias | Markus | 12055 | 383 | Ü18 | 10 |
22 | 21 | Kenzel | Matthias | 11850 | 359 | Ü18 | 9 |
23 | 1 | Moosmueller | Kilian | 11815 | 733 | U15 | 30 |
24 | 22 | Enöckl | Amanda | 11160 | 406 | Ü18 | 13 |
25 | 23 | Bigos | Doris | 11025 | 404 | Ü18 | 14 |
26 | 24 | Pointner | Markus | 10885 | 405 | Ü18 | 12 |
27 | 25 | Leiter | Andrea | 10845 | 343 | Ü18 | 9 |
28 | 26 | Rempel | Gunther | 10430 | 369 | Ü18 | 9 |
29 | 27 | Kriege | Sabina | 10265 | 341 | Ü18 | 10 |
30 | 28 | *** | *** | 9265 | 354 | Ü18 | 11 |
31 | 29 | Turowski | Vanessa | 8460 | 341 | Ü18 | 12 |
32 | 30 | Bigos | Stephanus | 8285 | 340 | Ü18 | 11 |
33 | 31 | Reim | Luca | 8150 | 396 | Ü18 | 8 |
34 | 32 | Key | Meike | 7785 | 306 | Ü18 | 11 |
35 | 33 | Sepin | Bruno | 7340 | 321 | Ü18 | 11 |
36 | 34 | Kiefersauer | Maxl | 7150 | 410 | Ü18 | 12 |
37 | 2 | Norzel | Felix | 6955 | 447 | U18 | 17 |
38 | 35 | Mürnseer | Felix | 6615 | 266 | Ü18 | 9 |
39 | 1 | Wilhelm | Ben | 6605 | 362 | U12 | 18 |
40 | 2 | Zacharias | Josa | 6560 | 403 | U15 | 11 |
41 | 36 | Köhl | Stefan | 6295 | 303 | Ü18 | 10 |
42 | 37 | Huber | Walter | 6150 | 183 | Ü18 | 3 |
43 | 38 | von Lepel | Henning | 5600 | 181 | Ü18 | 6 |
44 | 3 | Reim | Layana | 5300 | 332 | U18 | 9 |
45 | 4 | Pfaff | Paul | 4880 | 186 | U18 | 8 |
46 | 39 | *** | *** | 4820 | 201 | Ü18 | 7 |
47 | 40 | Eder | Monika | 4775 | 194 | Ü18 | 5 |
48 | 41 | Seidnader | Sebastian | 4650 | 160 | Ü18 | 5 |
48 | 41 | *** | *** | 4650 | 161 | Ü18 | 4 |
49 | 42 | Mayr | Gerald | 4060 | 151 | Ü18 | 4 |
50 | 43 | Siegl | Birgit | 4050 | 111 | Ü18 | 3 |
51 | 44 | Urruty | Agustin | 3935 | 164 | Ü18 | 7 |
52 | 3 | Klett | Benedikt | 3820 | 280 | U15 | 14 |
53 | 2 | Moubayed | Josselin | 3570 | 174 | U12 | 8 |
54 | 45 | Musselmann | Sophia | 3310 | 144 | Ü18 | 6 |
55 | 46 | *** | *** | 3250 | 297 | Ü18 | 9 |
56 | 47 | Siepen | Patricia | 3180 | 143 | Ü18 | 4 |
57 | 3 | Oberhuber | Carla | 3135 | 211 | U12 | 13 |
58 | 5 | Balbierz | Anton | 3050 | 230 | U18 | 5 |
59 | 48 | Sachs | Susanne | 2950 | 121 | Ü18 | 4 |
60 | 6 | Hintermeier | Sophia | 2780 | 95 | U18 | 3 |
61 | 49 | Mulzer | Severin | 2700 | 125 | Ü18 | 5 |
62 | 4 | Gehr | Niklas | 2695 | 190 | U12 | 11 |
63 | 5 | Ast | Moritz | 2675 | 199 | U12 | 10 |
64 | 4 | Wallner | Mona | 2475 | 187 | U15 | 10 |
64 | 6 | Keilmann | David | 2475 | 192 | U12 | 10 |
65 | 50 | Eder | Johannes | 2400 | 202 | Ü18 | 4 |
66 | 51 | *** | *** | 2350 | 110 | Ü18 | 4 |
66 | 51 | Neumann-Henneberg | Sabine | 2350 | 110 | Ü18 | 4 |
66 | 51 | *** | *** | 2350 | 110 | Ü18 | 4 |
67 | 5 | Pirk | Luis | 2250 | 89 | U15 | 4 |
68 | 7 | Kiefersauer | Moritz | 2200 | 75 | U18 | 2 |
69 | 8 | Hafner | Korbinian | 2100 | 87 | U18 | 3 |
69 | 52 | Heiss | Maxi | 2100 | 110 | Ü18 | 5 |
69 | 8 | Neubauer | Stephi | 2100 | 87 | U18 | 3 |
70 | 7 | Fresia | Leni | 1970 | 142 | U12 | 7 |
71 | 8 | Oswald | Vroni | 1900 | 88 | U12 | 6 |
72 | 9 | Bigos | Hellena | 1800 | 62 | U18 | 2 |
73 | 53 | *** | *** | 1600 | 34 | Ü18 | 2 |
74 | 54 | *** | *** | 1565 | 80 | Ü18 | 2 |
75 | 55 | Mürnseer | Stefan | 1550 | 68 | Ü18 | 2 |
76 | 56 | Kallmuenzer | Brigitte | 1525 | 55 | Ü18 | 2 |
77 | 10 | Fresia | Luis | 1400 | 65 | U18 | 3 |
78 | 9 | Gold | Korbinian | 1350 | 92 | U12 | 5 |
78 | 11 | Zirngibl | Jonas | 1350 | 185 | U18 | 4 |
78 | 11 | Zirngibl | Xaver | 1350 | 185 | U18 | 4 |
79 | 6 | Bibi | Luc | 1240 | 79 | U15 | 5 |
80 | 12 | Weixner | Tobias | 1200 | 170 | U18 | 3 |
80 | 12 | Tien | Jacob | 1200 | 170 | U18 | 3 |
80 | 12 | Eidenschink | Lucie | 1200 | 170 | U18 | 3 |
81 | 57 | *** | *** | 950 | 40 | Ü18 | 1 |
82 | 58 | *** | *** | 820 | 42 | Ü18 | 1 |
83 | 7 | Schmeller | Matthias | 745 | 55 | U15 | 3 |
84 | 59 | *** | *** | 700 | 70 | Ü18 | 3 |
85 | 60 | Fresia | Bettina | 665 | 40 | Ü18 | 1 |
86 | 13 | *** | *** | 650 | 28 | U18 | 1 |
87 | 61 | *** | *** | 600 | 18 | Ü18 | 1 |
87 | 14 | *** | *** | 600 | 18 | U18 | 1 |
88 | 8 | Blohberger | Tobias | 580 | 29 | U15 | 2 |
89 | 10 | *** | *** | 350 | 33 | U12 | 2 |
90 | 11 | Test | Maxi | 180 | 12 | U12 | 1 |
91 | 9 | *** | *** | 150 | 10 | U15 | 1 |
Teilstatistik U12 2019
Platz | Name | Vorname | Touren | hm | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm | Ben | 18 | 6605 | 362 |
2 | Moubayed | Josselin | 8 | 3570 | 174 |
3 | Oberhuber | Carla | 13 | 3135 | 211 |
4 | Gehr | Niklas | 11 | 2695 | 190 |
5 | Ast | Moritz | 10 | 2675 | 199 |
6 | Keilmann | David | 10 | 2475 | 192 |
7 | Fresia | Leni | 7 | 1970 | 142 |
8 | Oswald | Vroni | 6 | 1900 | 88 |
9 | Gold | Korbinian | 5 | 1350 | 92 |
10 | *** | *** | 2 | 350 | 33 |
11 | Test | Maxi | 1 | 180 | 12 |
Teilstatistik U16 2019
Platz | Name | Vorname | Touren | hm | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moosmueller | Kilian | 30 | 11815 | 733 |
2 | Zacharias | Josa | 11 | 6560 | 403 |
3 | Klett | Benedikt | 14 | 3820 | 280 |
4 | Wallner | Mona | 10 | 2475 | 187 |
5 | Pirk | Luis | 4 | 2250 | 89 |
6 | Bibi | Luc | 5 | 1240 | 79 |
7 | Schmeller | Matthias | 3 | 745 | 55 |
8 | Blohberger | Tobias | 2 | 580 | 29 |
9 | *** | *** | 1 | 150 | 10 |
Teilstatistik U18 2019
Platz | Name | Vorname | Touren | hm | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neubauer | Meli | 20 | 12380 | 605 |
2 | Norzel | Felix | 17 | 6955 | 447 |
3 | Reim | Layana | 9 | 5300 | 332 |
4 | Pfaff | Paul | 8 | 4880 | 186 |
5 | Balbierz | Anton | 5 | 3050 | 230 |
6 | Hintermeier | Sophia | 3 | 2780 | 95 |
7 | Kiefersauer | Moritz | 2 | 2200 | 75 |
8 | Hafner | Korbinian | 3 | 2100 | 87 |
8 | Neubauer | Stephi | 3 | 2100 | 87 |
9 | Bigos | Hellena | 2 | 1800 | 62 |
10 | Fresia | Luis | 3 | 1400 | 65 |
11 | Zirngibl | Jonas | 4 | 1350 | 185 |
11 | Zirngibl | Xaver | 4 | 1350 | 185 |
12 | Eidenschink | Lucie | 3 | 1200 | 170 |
12 | Weixner | Tobias | 3 | 1200 | 170 |
12 | Tien | Jacob | 3 | 1200 | 170 |
13 | *** | *** | 1 | 650 | 28 |
14 | *** | *** | 1 | 600 | 18 |
Teilstatistik Ü18 2019
Platz | Name | Vorname | Touren | hm | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eidenschink | Stefanie | 33 | 40300 | 1294 |
2 | Mürnseer | Andrea | 36 | 34915 | 1236 |
3 | Key | Thomas | 32 | 34670 | 1212 |
4 | Pointner | Michi | 29 | 32800 | 1134 |
5 | Schenk | Wilma | 26 | 30505 | 987 |
6 | Schenk | Peter | 23 | 28935 | 897 |
7 | Mürnseer | Hans | 28 | 27955 | 968 |
8 | Musselmann | Katja | 28 | 23200 | 886 |
9 | Eidenschink | Stefan | 15 | 23175 | 707 |
10 | Zacharias | Marta | 34 | 21030 | 916 |
11 | Weber | Ute | 21 | 20900 | 712 |
12 | Musselmann | Christian | 20 | 20440 | 743 |
13 | Zacharias | Stephanie | 22 | 18620 | 700 |
14 | Reim | Christoph | 18 | 17260 | 678 |
15 | Schenk | Quirin | 23 | 16500 | 678 |
16 | Hafner | Claudia | 19 | 15625 | 556 |
17 | Hammer | Tina | 13 | 13900 | 421 |
18 | Schwarzenberger | Christine | 13 | 13055 | 428 |
19 | Köhl | Regine | 13 | 12440 | 446 |
20 | Zacharias | Markus | 10 | 12055 | 383 |
21 | Kenzel | Matthias | 9 | 11850 | 359 |
22 | Enöckl | Amanda | 13 | 11160 | 406 |
23 | Bigos | Doris | 14 | 11025 | 404 |
24 | Pointner | Markus | 12 | 10885 | 405 |
25 | Leiter | Andrea | 9 | 10845 | 343 |
26 | Rempel | Gunther | 9 | 10430 | 369 |
27 | Kriege | Sabina | 10 | 10265 | 341 |
28 | *** | *** | 11 | 9265 | 354 |
29 | Turowski | Vanessa | 12 | 8460 | 341 |
30 | Bigos | Stephanus | 11 | 8285 | 340 |
31 | Reim | Luca | 8 | 8150 | 396 |
32 | Key | Meike | 11 | 7785 | 306 |
33 | Sepin | Bruno | 11 | 7340 | 321 |
34 | Kiefersauer | Maxl | 12 | 7150 | 410 |
35 | Mürnseer | Felix | 9 | 6615 | 266 |
36 | Köhl | Stefan | 10 | 6295 | 303 |
37 | Huber | Walter | 3 | 6150 | 183 |
38 | von Lepel | Henning | 6 | 5600 | 181 |
39 | *** | *** | 7 | 4820 | 201 |
40 | Eder | Monika | 5 | 4775 | 194 |
41 | Seidnader | Sebastian | 5 | 4650 | 160 |
41 | *** | *** | 4 | 4650 | 161 |
42 | Mayr | Gerald | 4 | 4060 | 151 |
43 | Siegl | Birgit | 3 | 4050 | 111 |
44 | Urruty | Agustin | 7 | 3935 | 164 |
45 | Musselmann | Sophia | 6 | 3310 | 144 |
46 | *** | *** | 9 | 3250 | 297 |
47 | Siepen | Patricia | 4 | 3180 | 143 |
48 | Sachs | Susanne | 4 | 2950 | 121 |
49 | Mulzer | Severin | 5 | 2700 | 125 |
50 | Eder | Johannes | 4 | 2400 | 202 |
51 | *** | *** | 4 | 2350 | 110 |
51 | Neumann-Henneberg | Sabine | 4 | 2350 | 110 |
51 | *** | *** | 4 | 2350 | 110 |
52 | Heiss | Maxi | 5 | 2100 | 110 |
53 | *** | *** | 2 | 1600 | 34 |
54 | *** | *** | 2 | 1565 | 80 |
55 | Mürnseer | Stefan | 2 | 1550 | 68 |
56 | Kallmuenzer | Brigitte | 2 | 1525 | 55 |
57 | *** | *** | 1 | 950 | 40 |
58 | *** | *** | 1 | 820 | 42 |
59 | *** | *** | 3 | 700 | 70 |
60 | Fresia | Bettina | 1 | 665 | 40 |
61 | *** | *** | 1 | 600 | 18 |