Die Statistik wurde zuletzt am 13.11.2018 aktualisiert. Es wurden in dieser Saison bis jetzt 163 Touren mit insgesamt 5.588km und 151.663hm durchgeführt. Durchschnittlich waren wir ca. 8 Mitfahrer.Alle miteinander sind wir in dieser Saison bereits 44.958km und 1.209.375hm geradelt. Im Durchschnitt hatten unsere Touren ca. 34km und ca. 930hm. |
Gesamtstatistik 2018
Gesamt | Platz | Name | Vorname | hm | km | U | Touren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schenk | Wilma | 68780 | 2636 | Ü18 | 80 |
2 | 2 | Key | Meike | 38113 | 1458 | Ü18 | 39 |
3 | 3 | Musselmann | Katja | 35560 | 1238 | Ü18 | 36 |
4 | 4 | Key | Thomas | 35353 | 1339 | Ü18 | 35 |
5 | 5 | Pointner | Michi | 32975 | 1246 | Ü18 | 26 |
6 | 6 | Heiss | Maxi | 31760 | 1160 | Ü18 | 25 |
7 | 1 | Norzel | Felix | 31750 | 1177 | U18 | 34 |
8 | 2 | Neubauer | Melanie | 31215 | 1197 | U18 | 34 |
8 | 2 | Kiefersauer | Maxl | 31215 | 1244 | U18 | 39 |
9 | 7 | Musselmann | Christian | 30878 | 988 | Ü18 | 24 |
10 | 8 | Schenk | Quirin | 30713 | 1107 | Ü18 | 22 |
11 | 9 | Eidenschink | Stefanie | 30640 | 978 | Ü18 | 27 |
12 | 10 | Mürnseer | Felix | 29743 | 1078 | Ü18 | 23 |
13 | 11 | Rempel | Gunther | 26593 | 993 | Ü18 | 18 |
14 | 12 | Mürnseer | Andrea | 26210 | 910 | Ü18 | 26 |
15 | 13 | Kriege | Sabina | 24760 | 844 | Ü18 | 21 |
16 | 14 | Hammer | Tina | 23680 | 815 | Ü18 | 24 |
17 | 15 | Schenk | Peter | 22070 | 661 | Ü18 | 18 |
18 | 16 | Sepin | Bruno | 21895 | 871 | Ü18 | 17 |
19 | 17 | Zacharias | Stephanie | 21035 | 758 | Ü18 | 22 |
20 | 3 | Bigos | Hellena | 20510 | 798 | U18 | 21 |
21 | 18 | Pointner | Markus | 19960 | 723 | Ü18 | 24 |
22 | 19 | Gotzler | Simon | 19460 | 631 | Ü18 | 19 |
23 | 20 | Bigos | Doris | 19260 | 660 | Ü18 | 19 |
24 | 21 | Schwarzenberger | Christine | 18600 | 596 | Ü18 | 17 |
25 | 4 | Eidenschink | Lucie | 18040 | 691 | U18 | 20 |
26 | 22 | Enöckl | Amanda | 17150 | 677 | Ü18 | 21 |
27 | 23 | Hafner | Claudia | 16820 | 584 | Ü18 | 17 |
28 | 24 | Hölzl | Andrea | 16785 | 516 | Ü18 | 14 |
29 | 25 | Eidenschink | Stefan | 16325 | 500 | Ü18 | 14 |
30 | 26 | Weber | Magnus | 15353 | 467 | Ü18 | 12 |
31 | 1 | Zacharias | Josa | 13870 | 595 | U15 | 16 |
32 | 27 | Weber | Ute | 13773 | 501 | Ü18 | 13 |
33 | 2 | Neubauer | Stephi | 13770 | 470 | U15 | 16 |
34 | 28 | Musselmann | Sophia | 13385 | 422 | Ü18 | 15 |
35 | 5 | Pfaff | Paul | 12970 | 693 | U18 | 28 |
36 | 6 | Reim | Luca | 12570 | 381 | U18 | 10 |
37 | 29 | Mürnseer | Hans | 12165 | 424 | Ü18 | 12 |
38 | 30 | Zacharias | Marta | 11755 | 384 | Ü18 | 13 |
39 | 3 | Reim | Layana | 10070 | 351 | U15 | 11 |
40 | 31 | *** | *** | 10050 | 278 | Ü18 | 8 |
41 | 32 | *** | *** | 9485 | 318 | Ü18 | 8 |
42 | 7 | Balbierz | Anton | 9373 | 334 | U18 | 10 |
43 | 8 | Kiefersauer | Moritz | 9330 | 473 | U18 | 13 |
44 | 33 | Eidenschink | Jonas | 9250 | 263 | Ü18 | 7 |
45 | 4 | Eder | Andreas | 8890 | 426 | U15 | 15 |
46 | 34 | Reim | Christoph | 8880 | 264 | Ü18 | 6 |
47 | 35 | Zacharias | Markus | 8800 | 289 | Ü18 | 9 |
48 | 36 | Bigos | Stephanus | 8500 | 237 | Ü18 | 7 |
49 | 37 | Schenk | Benedikt | 8210 | 324 | Ü18 | 10 |
50 | 38 | Eder | Monika | 7330 | 325 | Ü18 | 11 |
51 | 39 | Aigner | Angelika | 7230 | 314 | Ü18 | 10 |
52 | 5 | Moosmueller | Kilian | 7065 | 390 | U15 | 18 |
53 | 40 | *** | *** | 6870 | 249 | Ü18 | 9 |
54 | 41 | Seidnader | Sebastian | 6033 | 196 | Ü18 | 6 |
55 | 42 | *** | *** | 5970 | 261 | Ü18 | 9 |
56 | 9 | *** | *** | 5830 | 297 | U18 | 7 |
57 | 43 | Köhl | Regine | 5740 | 200 | Ü18 | 6 |
58 | 6 | Weixner | Tobias | 5570 | 318 | U15 | 8 |
59 | 44 | Mayr | Maximilian | 5450 | 141 | Ü18 | 4 |
60 | 45 | *** | *** | 5350 | 143 | Ü18 | 4 |
61 | 10 | Hafner | Korbinian | 5330 | 263 | U18 | 6 |
62 | 46 | *** | *** | 5230 | 156 | Ü18 | 6 |
63 | 11 | *** | *** | 5130 | 305 | U18 | 7 |
64 | 12 | *** | *** | 5110 | 167 | U18 | 4 |
65 | 1 | Oberhuber | Carla | 5065 | 263 | U12 | 13 |
65 | 1 | Fresia | Leni | 5065 | 263 | U12 | 13 |
66 | 47 | Kenzel | Matthias | 5020 | 177 | Ü18 | 6 |
67 | 48 | Albrecht | Leon | 4900 | 116 | Ü18 | 3 |
68 | 13 | Enöckl | Natalie | 4880 | 208 | U18 | 8 |
69 | 7 | Müller | Jakob | 4725 | 311 | U15 | 11 |
70 | 49 | Broz | Jackie | 4720 | 173 | Ü18 | 7 |
71 | 14 | Hintermeier | Sophia | 4685 | 235 | U18 | 9 |
72 | 2 | Wilhelm | Ben | 4345 | 275 | U12 | 13 |
73 | 15 | Cross | Keagan | 4110 | 153 | U18 | 6 |
74 | 50 | *** | *** | 3990 | 127 | Ü18 | 3 |
75 | 8 | Schmeller | Matthias | 3475 | 230 | U15 | 11 |
76 | 3 | Gehr | Niklas | 3185 | 190 | U12 | 9 |
77 | 4 | Klett | Benedikt | 3165 | 192 | U12 | 9 |
78 | 51 | *** | *** | 3145 | 116 | Ü18 | 4 |
79 | 52 | Dorfmeister | Stephan | 2900 | 96 | Ü18 | 2 |
80 | 53 | Mürnseer | Stefan | 2580 | 103 | Ü18 | 3 |
81 | 54 | Mulzer | Wolfgang | 2550 | 80 | Ü18 | 3 |
82 | 16 | Mulzer | Magdalena | 2350 | 55 | U18 | 2 |
83 | 9 | Müller | Magnus | 1895 | 119 | U15 | 5 |
84 | 55 | Eder | Johannes | 1700 | 76 | Ü18 | 3 |
85 | 10 | *** | *** | 1680 | 101 | U15 | 4 |
86 | 11 | Bock | Moritz | 1460 | 98 | U15 | 5 |
87 | 17 | *** | *** | 1310 | 66 | U18 | 3 |
88 | 5 | Blohberger | Tobias | 1280 | 73 | U12 | 4 |
89 | 12 | Pirk | Luis | 1180 | 79 | U15 | 4 |
90 | 18 | Orterer | Lucas | 1020 | 42 | U18 | 2 |
91 | 6 | *** | *** | 1010 | 59 | U12 | 3 |
92 | 56 | *** | *** | 900 | 10 | Ü18 | 1 |
93 | 7 | *** | *** | 660 | 34 | U12 | 2 |
93 | 13 | *** | *** | 660 | 34 | U15 | 2 |
94 | 57 | Löhle | Steffi | 650 | 32 | Ü18 | 1 |
95 | 14 | Moosmüller | Theresa | 310 | 18 | U15 | 1 |
96 | 15 | *** | *** | 290 | 15 | U15 | 1 |
96 | 8 | Wörle | Phil | 290 | 15 | U12 | 1 |
96 | 8 | Brunner | Thomas | 290 | 15 | U12 | 1 |
Teilstatistik U12 2018
Platz | Name | Vorname | Touren | hm | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhuber | Carla | 13 | 5065 | 263 |
1 | Fresia | Leni | 13 | 5065 | 263 |
2 | Wilhelm | Ben | 13 | 4345 | 275 |
3 | Gehr | Niklas | 9 | 3185 | 190 |
4 | Klett | Benedikt | 9 | 3165 | 192 |
5 | Blohberger | Tobias | 4 | 1280 | 73 |
6 | *** | *** | 3 | 1010 | 59 |
7 | *** | *** | 2 | 660 | 34 |
8 | Wörle | Phil | 1 | 290 | 15 |
8 | Brunner | Thomas | 1 | 290 | 15 |
Teilstatistik U16 2018
Platz | Name | Vorname | Touren | hm | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zacharias | Josa | 16 | 13870 | 595 |
2 | Neubauer | Stephi | 16 | 13770 | 470 |
3 | Reim | Layana | 11 | 10070 | 351 |
4 | Eder | Andreas | 15 | 8890 | 426 |
5 | Moosmueller | Kilian | 18 | 7065 | 390 |
6 | Weixner | Tobias | 8 | 5570 | 318 |
7 | Müller | Jakob | 11 | 4725 | 311 |
8 | Schmeller | Matthias | 11 | 3475 | 230 |
9 | Müller | Magnus | 5 | 1895 | 119 |
10 | *** | *** | 4 | 1680 | 101 |
11 | Bock | Moritz | 5 | 1460 | 98 |
12 | Pirk | Luis | 4 | 1180 | 79 |
13 | *** | *** | 2 | 660 | 34 |
14 | Moosmüller | Theresa | 1 | 310 | 18 |
15 | *** | *** | 1 | 290 | 15 |
Teilstatistik U18 2018
Platz | Name | Vorname | Touren | hm | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norzel | Felix | 34 | 31750 | 1177 |
2 | Neubauer | Melanie | 34 | 31215 | 1197 |
2 | Kiefersauer | Maxl | 39 | 31215 | 1244 |
3 | Bigos | Hellena | 21 | 20510 | 798 |
4 | Eidenschink | Lucie | 20 | 18040 | 691 |
5 | Pfaff | Paul | 28 | 12970 | 693 |
6 | Reim | Luca | 10 | 12570 | 381 |
7 | Balbierz | Anton | 10 | 9373 | 334 |
8 | Kiefersauer | Moritz | 13 | 9330 | 473 |
9 | *** | *** | 7 | 5830 | 297 |
10 | Hafner | Korbinian | 6 | 5330 | 263 |
11 | *** | *** | 7 | 5130 | 305 |
12 | *** | *** | 4 | 5110 | 167 |
13 | Enöckl | Natalie | 8 | 4880 | 208 |
14 | Hintermeier | Sophia | 9 | 4685 | 235 |
15 | Cross | Keagan | 6 | 4110 | 153 |
16 | Mulzer | Magdalena | 2 | 2350 | 55 |
17 | *** | *** | 3 | 1310 | 66 |
18 | Orterer | Lucas | 2 | 1020 | 42 |
Teilstatistik Ü18 2018
Platz | Name | Vorname | Touren | hm | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schenk | Wilma | 80 | 68780 | 2636 |
2 | Key | Meike | 39 | 38113 | 1458 |
3 | Musselmann | Katja | 36 | 35560 | 1238 |
4 | Key | Thomas | 35 | 35353 | 1339 |
5 | Pointner | Michi | 26 | 32975 | 1246 |
6 | Heiss | Maxi | 25 | 31760 | 1160 |
7 | Musselmann | Christian | 24 | 30878 | 988 |
8 | Schenk | Quirin | 22 | 30713 | 1107 |
9 | Eidenschink | Stefanie | 27 | 30640 | 978 |
10 | Mürnseer | Felix | 23 | 29743 | 1078 |
11 | Rempel | Gunther | 18 | 26593 | 993 |
12 | Mürnseer | Andrea | 26 | 26210 | 910 |
13 | Kriege | Sabina | 21 | 24760 | 844 |
14 | Hammer | Tina | 24 | 23680 | 815 |
15 | Schenk | Peter | 18 | 22070 | 661 |
16 | Sepin | Bruno | 17 | 21895 | 871 |
17 | Zacharias | Stephanie | 22 | 21035 | 758 |
18 | Pointner | Markus | 24 | 19960 | 723 |
19 | Gotzler | Simon | 19 | 19460 | 631 |
20 | Bigos | Doris | 19 | 19260 | 660 |
21 | Schwarzenberger | Christine | 17 | 18600 | 596 |
22 | Enöckl | Amanda | 21 | 17150 | 677 |
23 | Hafner | Claudia | 17 | 16820 | 584 |
24 | Hölzl | Andrea | 14 | 16785 | 516 |
25 | Eidenschink | Stefan | 14 | 16325 | 500 |
26 | Weber | Magnus | 12 | 15353 | 467 |
27 | Weber | Ute | 13 | 13773 | 501 |
28 | Musselmann | Sophia | 15 | 13385 | 422 |
29 | Mürnseer | Hans | 12 | 12165 | 424 |
30 | Zacharias | Marta | 13 | 11755 | 384 |
31 | *** | *** | 8 | 10050 | 278 |
32 | *** | *** | 8 | 9485 | 318 |
33 | Eidenschink | Jonas | 7 | 9250 | 263 |
34 | Reim | Christoph | 6 | 8880 | 264 |
35 | Zacharias | Markus | 9 | 8800 | 289 |
36 | Bigos | Stephanus | 7 | 8500 | 237 |
37 | Schenk | Benedikt | 10 | 8210 | 324 |
38 | Eder | Monika | 11 | 7330 | 325 |
39 | Aigner | Angelika | 10 | 7230 | 314 |
40 | *** | *** | 9 | 6870 | 249 |
41 | Seidnader | Sebastian | 6 | 6033 | 196 |
42 | *** | *** | 9 | 5970 | 261 |
43 | Köhl | Regine | 6 | 5740 | 200 |
44 | Mayr | Maximilian | 4 | 5450 | 141 |
45 | *** | *** | 4 | 5350 | 143 |
46 | *** | *** | 6 | 5230 | 156 |
47 | Kenzel | Matthias | 6 | 5020 | 177 |
48 | Albrecht | Leon | 3 | 4900 | 116 |
49 | Broz | Jackie | 7 | 4720 | 173 |
50 | *** | *** | 3 | 3990 | 127 |
51 | *** | *** | 4 | 3145 | 116 |
52 | Dorfmeister | Stephan | 2 | 2900 | 96 |
53 | Mürnseer | Stefan | 3 | 2580 | 103 |
54 | Mulzer | Wolfgang | 3 | 2550 | 80 |
55 | Eder | Johannes | 3 | 1700 | 76 |
56 | *** | *** | 1 | 900 | 10 |
57 | Löhle | Steffi | 1 | 650 | 32 |