Die Statistik wurde zuletzt am 26.10.2017 aktualisiert. Es wurden in dieser Saison bis jetzt 141 Touren mit insgesamt 4.313km und 112.710hm durchgeführt. Durchschnittlich waren wir ca. 9 Mitfahrer.Alle miteinander sind wir in dieser Saison bereits 38.390km und 1.036.304hm geradelt. Im Durchschnitt hatten unsere Touren ca. 31km und ca. 799hm. |
Gesamtstatistik 2017
Gesamt | Platz | Name | Vorname | hm | km | U | Touren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schenk | Wilma | 66080 | 2420 | Ü18 | 72 |
2 | 2 | Heiss | Maxi | 46555 | 1583 | Ü18 | 46 |
3 | 3 | Schenk | Peter | 35175 | 1118 | Ü18 | 33 |
4 | 4 | Pointner | Markus | 32139 | 1044 | Ü18 | 32 |
5 | 5 | Mürnseer | Andrea | 31775 | 1191 | Ü18 | 29 |
6 | 6 | Mürnseer | Felix | 31621 | 1023 | Ü18 | 32 |
7 | 7 | Enöckl | Amanda | 28875 | 1211 | Ü18 | 40 |
8 | 8 | Eidenschink | Stefanie | 28700 | 1056 | Ü18 | 26 |
9 | 9 | Schenk | Benedikt | 27870 | 891 | Ü18 | 22 |
10 | 10 | Schenk | Quirin | 25750 | 821 | Ü18 | 27 |
11 | 1 | Musselmann | Sophia | 25150 | 920 | U18 | 27 |
12 | 11 | Musselmann | Katja | 23010 | 919 | Ü18 | 24 |
13 | 12 | Pointner | Michi | 21200 | 633 | Ü18 | 18 |
14 | 13 | Zacharias | Stephanie | 19615 | 756 | Ü18 | 20 |
15 | 2 | Kiefersauer | Max | 19310 | 656 | U18 | 20 |
16 | 3 | Zacharias | Marta | 18575 | 714 | U18 | 24 |
17 | 14 | Rempel | Gunther | 17310 | 489 | Ü18 | 14 |
18 | 4 | Neubauer | Melanie | 15970 | 632 | U18 | 23 |
19 | 15 | Mürnseer | Hans | 15835 | 527 | Ü18 | 13 |
20 | 16 | Mürnseer | Stefan | 15450 | 423 | Ü18 | 11 |
21 | 17 | Mayr | Gerald | 15190 | 446 | Ü18 | 12 |
22 | 18 | Gotzler | Simon | 14505 | 544 | Ü18 | 17 |
23 | 19 | Weber | Magnus | 14260 | 532 | Ü18 | 14 |
24 | 20 | Bigos | Doris | 14140 | 462 | Ü18 | 14 |
25 | 21 | Musselmann | Christian | 14055 | 444 | Ü18 | 12 |
26 | 1 | Zacharias | Josa | 13980 | 585 | U15 | 22 |
27 | 22 | Hafner | Claudia | 13930 | 549 | Ü18 | 15 |
28 | 2 | Enöckl | Natalie | 13505 | 550 | U15 | 22 |
29 | 23 | Kriege | Sabina | 13250 | 537 | Ü18 | 12 |
30 | 5 | Bigos | Hellena | 13210 | 523 | U18 | 19 |
31 | 24 | Hammer | Tina | 12895 | 530 | Ü18 | 14 |
32 | 6 | Eidenschink | Jonas | 12800 | 400 | U18 | 9 |
33 | 7 | Eidenschink | Lucie | 12780 | 498 | U18 | 17 |
34 | 8 | Norzel | Felix | 12635 | 461 | U18 | 17 |
35 | 9 | Reim | Luca | 11650 | 433 | U18 | 11 |
36 | 10 | Balbierz | Emil | 11200 | 365 | U18 | 11 |
37 | 25 | Weber | Ute | 10700 | 396 | Ü18 | 12 |
38 | 26 | Bigos | Stephanus | 9425 | 284 | Ü18 | 6 |
39 | 27 | Schruefer | Andrea | 9355 | 410 | Ü18 | 10 |
40 | 28 | Enöckl | Bernhard | 9090 | 272 | Ü18 | 6 |
41 | 29 | Löhle | Steffi | 8935 | 355 | Ü18 | 9 |
42 | 1 | Moosmueller | Kilian | 8285 | 445 | U12 | 22 |
43 | 11 | Albrecht | Leon | 8270 | 248 | U18 | 6 |
44 | 3 | Reim | Layana | 8130 | 358 | U15 | 13 |
45 | 30 | Eder | Monika | 8060 | 368 | Ü18 | 9 |
46 | 4 | Pfaff | Paul | 7675 | 412 | U15 | 21 |
47 | 5 | Neubauer | Stephi | 7100 | 291 | U15 | 11 |
48 | 6 | Weixner | Tobias | 7080 | 283 | U15 | 14 |
49 | 31 | Mayr | Maximilian | 6850 | 218 | Ü18 | 5 |
50 | 7 | Kiefersauer | Moritz | 6720 | 276 | U15 | 11 |
51 | 8 | Müller | Jakob | 6665 | 281 | U15 | 13 |
52 | 32 | Sepin | Bruno | 6410 | 226 | Ü18 | 13 |
53 | 9 | Weber | Victoria | 6250 | 230 | U15 | 9 |
54 | 10 | Moosmüller | Theresa | 6235 | 315 | U15 | 16 |
55 | 11 | Eder | Andreas | 6155 | 319 | U15 | 16 |
56 | 33 | Siegl | Birgit | 6095 | 200 | Ü18 | 5 |
57 | 12 | Kell | Leonhard | 6040 | 202 | U15 | 6 |
58 | 34 | Dietl | Ingrid | 5950 | 201 | Ü18 | 5 |
59 | 35 | Mayr | Katharina | 5900 | 199 | Ü18 | 6 |
60 | 12 | Hafner | Korbinian | 5830 | 180 | U18 | 6 |
61 | 36 | Seidnader | Sebastian | 5390 | 209 | Ü18 | 6 |
62 | 37 | Zacharias | Markus | 5110 | 161 | Ü18 | 4 |
63 | 2 | Müller | Magnus | 5025 | 264 | U12 | 14 |
64 | 38 | Eidenschink | Stefan | 4890 | 147 | Ü18 | 3 |
65 | 39 | Sachs | Susanne | 4855 | 220 | Ü18 | 6 |
66 | 13 | Zirngibl | Jonas | 4770 | 201 | U15 | 9 |
67 | 14 | Hintermeier | Sophia | 4635 | 242 | U15 | 10 |
68 | 40 | Reim | Christoph | 3570 | 135 | Ü18 | 4 |
69 | 13 | Mulzer | Magdalena | 3380 | 133 | U18 | 8 |
70 | 41 | Schweiger | Kerstin | 3320 | 118 | Ü18 | 3 |
71 | 42 | Hölzl | Andrea | 2709 | 131 | Ü18 | 9 |
72 | 14 | Zirngibl | Xaver | 2645 | 118 | U18 | 4 |
73 | 43 | Kenzel | Matthias | 2555 | 103 | Ü18 | 8 |
74 | 15 | Hammer | Basti | 2460 | 113 | U18 | 4 |
75 | 44 | Dorfmeister | Christl | 2445 | 143 | Ü18 | 3 |
76 | 45 | Mayr | Karin | 2180 | 69 | Ü18 | 2 |
76 | 45 | N. | Rolf | 2180 | 81 | Ü18 | 2 |
77 | 15 | Steinbacher | Sebastian | 2170 | 118 | U15 | 6 |
78 | 16 | Eder | Johannes | 2060 | 104 | U18 | 5 |
79 | 46 | Dietl | Doris | 1950 | 78 | Ü18 | 2 |
80 | 17 | von Lepel | Leandra | 1800 | 86 | U18 | 4 |
81 | 18 | von Lepel | Simeon | 1750 | 81 | U18 | 3 |
82 | 16 | Bräuner | Korbinian | 1600 | 102 | U15 | 6 |
83 | 47 | Schwarzenberger | Christine | 1500 | 71 | Ü18 | 4 |
84 | 17 | Graf | Johannes | 1450 | 70 | U15 | 4 |
85 | 19 | Heubl | Henrik | 1370 | 69 | U18 | 2 |
86 | 48 | Albrecht | Claudia | 1360 | 40 | Ü18 | 1 |
87 | 49 | Reim | Eva | 950 | 47 | Ü18 | 2 |
88 | 50 | Strate | Christoph | 900 | 45 | Ü18 | 1 |
89 | 20 | Riepl | Cristoph | 800 | 45 | U18 | 2 |
90 | 51 | van Kempen | Sabine | 750 | 36 | Ü18 | 1 |
91 | 52 | Gassl | Bernd | 620 | 24 | Ü18 | 1 |
92 | 18 | Zangl | Benedikt | 605 | 29 | U15 | 1 |
93 | 3 | Machl | Basti | 600 | 39 | U12 | 2 |
94 | 4 | Machl | Juli | 530 | 32 | U12 | 2 |
95 | 53 | Key | Meike | 405 | 20 | Ü18 | 6 |
96 | 19 | Scheffler | Korbinian | 290 | 17 | U15 | 1 |
96 | 5 | Kell | Vroni | 290 | 17 | U12 | 1 |
97 | 6 | Latein | Carina | 250 | 15 | U12 | 1 |
97 | 6 | Fuhrmann | Severin | 250 | 15 | U12 | 1 |
98 | 20 | Huber | Hanna | 170 | 10 | U15 | 1 |
Teilstatistik U12 2017
Platz | Name | Vorname | Touren | hm | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moosmueller | Kilian | 22 | 8285 | 445 |
2 | Müller | Magnus | 14 | 5025 | 264 |
3 | Machl | Basti | 2 | 600 | 39 |
4 | Machl | Juli | 2 | 530 | 32 |
5 | Kell | Vroni | 1 | 290 | 17 |
6 | Latein | Carina | 1 | 250 | 15 |
6 | Fuhrmann | Severin | 1 | 250 | 15 |
Teilstatistik U16 2017
Platz | Name | Vorname | Touren | hm | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zacharias | Josa | 22 | 13980 | 585 |
2 | Enöckl | Natalie | 22 | 13505 | 550 |
3 | Reim | Layana | 13 | 8130 | 358 |
4 | Pfaff | Paul | 21 | 7675 | 412 |
5 | Neubauer | Stephi | 11 | 7100 | 291 |
6 | Weixner | Tobias | 14 | 7080 | 283 |
7 | Kiefersauer | Moritz | 11 | 6720 | 276 |
8 | Müller | Jakob | 13 | 6665 | 281 |
9 | Weber | Victoria | 9 | 6250 | 230 |
10 | Moosmüller | Theresa | 16 | 6235 | 315 |
11 | Eder | Andreas | 16 | 6155 | 319 |
12 | Kell | Leonhard | 6 | 6040 | 202 |
13 | Zirngibl | Jonas | 9 | 4770 | 201 |
14 | Hintermeier | Sophia | 10 | 4635 | 242 |
15 | Steinbacher | Sebastian | 6 | 2170 | 118 |
16 | Bräuner | Korbinian | 6 | 1600 | 102 |
17 | Graf | Johannes | 4 | 1450 | 70 |
18 | Zangl | Benedikt | 1 | 605 | 29 |
19 | Scheffler | Korbinian | 1 | 290 | 17 |
20 | Huber | Hanna | 1 | 170 | 10 |
Teilstatistik U18 2017
Platz | Name | Vorname | Touren | hm | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Musselmann | Sophia | 27 | 25150 | 920 |
2 | Kiefersauer | Max | 20 | 19310 | 656 |
3 | Zacharias | Marta | 24 | 18575 | 714 |
4 | Neubauer | Melanie | 23 | 15970 | 632 |
5 | Bigos | Hellena | 19 | 13210 | 523 |
6 | Eidenschink | Jonas | 9 | 12800 | 400 |
7 | Eidenschink | Lucie | 17 | 12780 | 498 |
8 | Norzel | Felix | 17 | 12635 | 461 |
9 | Reim | Luca | 11 | 11650 | 433 |
10 | Balbierz | Emil | 11 | 11200 | 365 |
11 | Albrecht | Leon | 6 | 8270 | 248 |
12 | Hafner | Korbinian | 6 | 5830 | 180 |
13 | Mulzer | Magdalena | 8 | 3380 | 133 |
14 | Zirngibl | Xaver | 4 | 2645 | 118 |
15 | Hammer | Basti | 4 | 2460 | 113 |
16 | Eder | Johannes | 5 | 2060 | 104 |
17 | von Lepel | Leandra | 4 | 1800 | 86 |
18 | von Lepel | Simeon | 3 | 1750 | 81 |
19 | Heubl | Henrik | 2 | 1370 | 69 |
20 | Riepl | Cristoph | 2 | 800 | 45 |
Teilstatistik Ü18 2017
Platz | Name | Vorname | Touren | hm | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schenk | Wilma | 72 | 66080 | 2420 |
2 | Heiss | Maxi | 46 | 46555 | 1583 |
3 | Schenk | Peter | 33 | 35175 | 1118 |
4 | Pointner | Markus | 32 | 32139 | 1044 |
5 | Mürnseer | Andrea | 29 | 31775 | 1191 |
6 | Mürnseer | Felix | 32 | 31621 | 1023 |
7 | Enöckl | Amanda | 40 | 28875 | 1211 |
8 | Eidenschink | Stefanie | 26 | 28700 | 1056 |
9 | Schenk | Benedikt | 22 | 27870 | 891 |
10 | Schenk | Quirin | 27 | 25750 | 821 |
11 | Musselmann | Katja | 24 | 23010 | 919 |
12 | Pointner | Michi | 18 | 21200 | 633 |
13 | Zacharias | Stephanie | 20 | 19615 | 756 |
14 | Rempel | Gunther | 14 | 17310 | 489 |
15 | Mürnseer | Hans | 13 | 15835 | 527 |
16 | Mürnseer | Stefan | 11 | 15450 | 423 |
17 | Mayr | Gerald | 12 | 15190 | 446 |
18 | Gotzler | Simon | 17 | 14505 | 544 |
19 | Weber | Magnus | 14 | 14260 | 532 |
20 | Bigos | Doris | 14 | 14140 | 462 |
21 | Musselmann | Christian | 12 | 14055 | 444 |
22 | Hafner | Claudia | 15 | 13930 | 549 |
23 | Kriege | Sabina | 12 | 13250 | 537 |
24 | Hammer | Tina | 14 | 12895 | 530 |
25 | Weber | Ute | 12 | 10700 | 396 |
26 | Bigos | Stephanus | 6 | 9425 | 284 |
27 | Schruefer | Andrea | 10 | 9355 | 410 |
28 | Enöckl | Bernhard | 6 | 9090 | 272 |
29 | Löhle | Steffi | 9 | 8935 | 355 |
30 | Eder | Monika | 9 | 8060 | 368 |
31 | Mayr | Maximilian | 5 | 6850 | 218 |
32 | Sepin | Bruno | 13 | 6410 | 226 |
33 | Siegl | Birgit | 5 | 6095 | 200 |
34 | Dietl | Ingrid | 5 | 5950 | 201 |
35 | Mayr | Katharina | 6 | 5900 | 199 |
36 | Seidnader | Sebastian | 6 | 5390 | 209 |
37 | Zacharias | Markus | 4 | 5110 | 161 |
38 | Eidenschink | Stefan | 3 | 4890 | 147 |
39 | Sachs | Susanne | 6 | 4855 | 220 |
40 | Reim | Christoph | 4 | 3570 | 135 |
41 | Schweiger | Kerstin | 3 | 3320 | 118 |
42 | Hölzl | Andrea | 9 | 2709 | 131 |
43 | Kenzel | Matthias | 8 | 2555 | 103 |
44 | Dorfmeister | Christl | 3 | 2445 | 143 |
45 | N. | Rolf | 2 | 2180 | 81 |
45 | Mayr | Karin | 2 | 2180 | 69 |
46 | Dietl | Doris | 2 | 1950 | 78 |
47 | Schwarzenberger | Christine | 4 | 1500 | 71 |
48 | Albrecht | Claudia | 1 | 1360 | 40 |
49 | Reim | Eva | 2 | 950 | 47 |
50 | Strate | Christoph | 1 | 900 | 45 |
51 | van Kempen | Sabine | 1 | 750 | 36 |
52 | Gassl | Bernd | 1 | 620 | 24 |
53 | Key | Meike | 6 | 405 | 20 |