Die Statistik wurde zuletzt am 22.11.2016 aktualisiert. Es wurden in dieser Saison bis jetzt 159 Touren mit insgesamt 5.691km und 139.145hm durchgeführt. Durchschnittlich waren wir ca. 7 Mitfahrer.Alle miteinander sind wir in dieser Saison bereits 39.697km und 957.515hm geradelt. Im Durchschnitt hatten unsere Touren ca. 36km und ca. 875hm. |
Gesamtstatistik 2016
Gesamt | Platz | Name | Vorname | hm | km | U | Touren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schenk | Wilma | 77880 | 3215 | Ü18 | 91 |
2 | 2 | Schenk | Peter | 46080 | 1727 | Ü18 | 40 |
3 | 1 | Schenk | Benedikt | 45340 | 1579 | U18 | 40 |
4 | 3 | Pointner | Markus | 42705 | 1608 | Ü18 | 38 |
5 | 4 | Heiss | Maxi | 42435 | 1636 | Ü18 | 34 |
6 | 5 | Eidenschink | Stefanie | 39475 | 1404 | Ü18 | 33 |
7 | 6 | Mürnseer | Andrea | 31055 | 1204 | Ü18 | 29 |
8 | 7 | Musselmann | Christian | 30450 | 1056 | Ü18 | 23 |
9 | 8 | Enöckl | Amanda | 30400 | 1298 | Ü18 | 42 |
10 | 9 | Pointner | Michi | 28440 | 1003 | Ü18 | 20 |
11 | 10 | Musselmann | Katja | 24610 | 908 | Ü18 | 24 |
12 | 11 | Kenzel | Matthias | 21730 | 777 | Ü18 | 18 |
13 | 12 | Rempel | Gunther | 21550 | 754 | Ü18 | 14 |
14 | 2 | Mürnseer | Felix | 20880 | 861 | U18 | 19 |
15 | 13 | Sepin | Bruno | 19300 | 705 | Ü18 | 15 |
16 | 3 | Zacharias | Marta | 18865 | 822 | U18 | 25 |
17 | 14 | Weber | Ute | 14595 | 610 | Ü18 | 17 |
18 | 4 | Heubl | Henrik | 14270 | 535 | U18 | 14 |
19 | 15 | Zacharias | Stephanie | 12475 | 545 | Ü18 | 17 |
20 | 5 | Eder | Johannes | 11970 | 546 | U18 | 16 |
21 | 16 | Hafner | Claudia | 11725 | 435 | Ü18 | 14 |
22 | 17 | Bigos | Doris | 11695 | 459 | Ü18 | 14 |
23 | 1 | Neubauer | Melanie | 11510 | 576 | U15 | 21 |
24 | 6 | Weber | Magnus | 11320 | 517 | U18 | 11 |
25 | 18 | Seidnader | Sebastian | 10795 | 405 | Ü18 | 9 |
26 | 7 | Reim | Luca | 10325 | 453 | U18 | 10 |
27 | 19 | Siegl | Birgit | 9930 | 344 | Ü18 | 8 |
28 | 20 | Kriege | Sabina | 9790 | 348 | Ü18 | 8 |
29 | 2 | Enöckl | Natalie | 9545 | 557 | U15 | 21 |
30 | 8 | Strate | Christoph | 9340 | 485 | U18 | 13 |
31 | 21 | Schwarzenberger | Christine | 9070 | 383 | Ü18 | 13 |
32 | 22 | Schlipf | Edeltraud | 8950 | 283 | Ü18 | 7 |
33 | 23 | Zacharias | Markus | 8940 | 287 | Ü18 | 6 |
34 | 9 | Musselmann | Sophia | 8700 | 428 | U18 | 15 |
35 | 24 | Mürnseer | Hans | 8310 | 333 | Ü18 | 8 |
36 | 25 | Hammer | Tina | 7600 | 325 | Ü18 | 9 |
37 | 3 | Steinbacher | Sebastian | 7565 | 418 | U15 | 16 |
38 | 4 | Neubauer | Stephi | 7510 | 407 | U15 | 14 |
39 | 10 | von Lepel | Leandra | 7225 | 329 | U18 | 10 |
40 | 5 | Zacharias | Josa | 6985 | 373 | U15 | 17 |
41 | 11 | Albrecht | Leon | 6980 | 282 | U18 | 7 |
42 | 26 | Mürnseer | Stefan | 6950 | 276 | Ü18 | 5 |
43 | 6 | Weber | Victoria | 6870 | 371 | U15 | 14 |
44 | 7 | Hafner | Korbinian | 6860 | 301 | U15 | 11 |
45 | 27 | Bigos | Stephanus | 6705 | 234 | Ü18 | 6 |
46 | 28 | Dietl | Ingrid | 6600 | 252 | Ü18 | 6 |
47 | 29 | Gotzler | Simon | 6510 | 290 | Ü18 | 10 |
48 | 30 | Löhle | Steffi | 6090 | 307 | Ü18 | 10 |
49 | 8 | Kell | Leonhard | 5635 | 316 | U15 | 13 |
50 | 9 | Bigos | Hellena | 5610 | 267 | U15 | 9 |
51 | 1 | Moosmueller | Kilian | 5530 | 382 | U12 | 18 |
52 | 12 | Steinhaus | Valentin | 5390 | 217 | U18 | 5 |
53 | 10 | Pfaff | Paul | 5220 | 356 | U15 | 17 |
54 | 31 | Schweiger | Kerstin | 4900 | 193 | Ü18 | 5 |
55 | 11 | Eder | Andreas | 4880 | 332 | U15 | 15 |
56 | 12 | Eidenschink | Lucie | 4845 | 210 | U15 | 7 |
57 | 13 | Mulzer | Magdalena | 4775 | 250 | U15 | 10 |
58 | 32 | Enöckl | Bernhard | 4420 | 171 | Ü18 | 4 |
59 | 14 | Kiefersauer | Max | 4395 | 214 | U15 | 7 |
60 | 33 | Ka | Peter | 4200 | 156 | Ü18 | 5 |
61 | 15 | von Lepel | Simeon | 4135 | 200 | U15 | 6 |
62 | 34 | Hölzl | Andrea | 3975 | 164 | Ü18 | 5 |
63 | 16 | Müller | Jakob | 3935 | 246 | U15 | 11 |
64 | 13 | Eidenschink | Jonas | 3550 | 153 | U18 | 3 |
65 | 2 | Reim | Layana | 3495 | 228 | U12 | 10 |
66 | 35 | Dorfmeister | Christl | 3400 | 149 | Ü18 | 5 |
67 | 17 | Weixner | Tobias | 2785 | 176 | U15 | 8 |
68 | 36 | Dorfmeister | Stephan | 2600 | 106 | Ü18 | 2 |
69 | 3 | Scheffler | Korbinian | 2595 | 189 | U12 | 8 |
70 | 18 | Kiefersauer | Moritz | 2355 | 120 | U15 | 5 |
71 | 14 | Balbierz | Emil | 2340 | 136 | U18 | 5 |
72 | 37 | Wengenmayr | Stefan | 2270 | 99 | Ü18 | 3 |
73 | 19 | Zirngibl | Jonas | 2025 | 154 | U15 | 7 |
74 | 20 | Oswald | Leonhard | 1630 | 69 | U15 | 3 |
75 | 21 | Lösch | Florian | 1585 | 104 | U15 | 5 |
76 | 38 | Graml | Kathrin | 1580 | 90 | Ü18 | 2 |
77 | 39 | Eidenschink | Stefan | 1500 | 46 | Ü18 | 1 |
78 | 4 | Kell | Vroni | 1475 | 113 | U12 | 5 |
79 | 15 | Lösch | Tobias | 1455 | 73 | U18 | 2 |
80 | 22 | Riepl | Cristoph | 1380 | 54 | U15 | 2 |
81 | 40 | Roesch | Barbara | 1345 | 61 | Ü18 | 2 |
81 | 5 | Heyduck | Felix | 1345 | 102 | U12 | 5 |
82 | 23 | Cramer | Juliane | 1270 | 86 | U15 | 4 |
83 | 41 | Reim | Christoph | 1100 | 46 | Ü18 | 1 |
84 | 42 | K | Gabi | 980 | 45 | Ü18 | 1 |
85 | 43 | Hüfner | Cornelia | 900 | 37 | Ü18 | 1 |
86 | 44 | Schenk | Quirin | 850 | 20 | Ü18 | 1 |
87 | 45 | Mayr | Maximilian | 750 | 29 | Ü18 | 1 |
87 | 16 | Mayr | Katharina | 750 | 22 | U18 | 1 |
88 | 24 | Steinbacher | Lukas | 650 | 44 | U15 | 2 |
89 | 46 | Heilmeier | Maxi | 630 | 36 | Ü18 | 1 |
90 | 6 | Bräuner | Korbinian | 350 | 22 | U12 | 1 |
91 | 47 | Balbierz | Silke | 300 | 13 | Ü18 | 1 |
92 | 25 | Norzel | Felix | 200 | 20 | U15 | 1 |
92 | 25 | Eck | Philip | 200 | 20 | U15 | 1 |
92 | 25 | Cramer | Carolin | 200 | 20 | U15 | 1 |
92 | 25 | K-F | Lisa | 200 | 20 | U15 | 1 |
92 | 25 | Kirchberger | Jakob | 200 | 20 | U15 | 1 |
92 | 7 | Müller | Magnus | 200 | 20 | U12 | 1 |
92 | 25 | Moosmüller | Theresa | 200 | 20 | U15 | 1 |
93 | 48 | Kellner | Barbara | 130 | 10 | Ü18 | 1 |
Teilstatistik U12 2016
Platz | Name | Vorname | Touren | hm | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moosmueller | Kilian | 18 | 5530 | 382 |
2 | Reim | Layana | 10 | 3495 | 228 |
3 | Scheffler | Korbinian | 8 | 2595 | 189 |
4 | Kell | Vroni | 5 | 1475 | 113 |
5 | Heyduck | Felix | 5 | 1345 | 102 |
6 | Bräuner | Korbinian | 1 | 350 | 22 |
7 | Müller | Magnus | 1 | 200 | 20 |
Teilstatistik U16 2016
Platz | Name | Vorname | Touren | hm | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neubauer | Melanie | 21 | 11510 | 576 |
2 | Enöckl | Natalie | 21 | 9545 | 557 |
3 | Steinbacher | Sebastian | 16 | 7565 | 418 |
4 | Neubauer | Stephi | 14 | 7510 | 407 |
5 | Zacharias | Josa | 17 | 6985 | 373 |
6 | Weber | Victoria | 14 | 6870 | 371 |
7 | Hafner | Korbinian | 11 | 6860 | 301 |
8 | Kell | Leonhard | 13 | 5635 | 316 |
9 | Bigos | Hellena | 9 | 5610 | 267 |
10 | Pfaff | Paul | 17 | 5220 | 356 |
11 | Eder | Andreas | 15 | 4880 | 332 |
12 | Eidenschink | Lucie | 7 | 4845 | 210 |
13 | Mulzer | Magdalena | 10 | 4775 | 250 |
14 | Kiefersauer | Max | 7 | 4395 | 214 |
15 | von Lepel | Simeon | 6 | 4135 | 200 |
16 | Müller | Jakob | 11 | 3935 | 246 |
17 | Weixner | Tobias | 8 | 2785 | 176 |
18 | Kiefersauer | Moritz | 5 | 2355 | 120 |
19 | Zirngibl | Jonas | 7 | 2025 | 154 |
20 | Oswald | Leonhard | 3 | 1630 | 69 |
21 | Lösch | Florian | 5 | 1585 | 104 |
22 | Riepl | Cristoph | 2 | 1380 | 54 |
23 | Cramer | Juliane | 4 | 1270 | 86 |
24 | Steinbacher | Lukas | 2 | 650 | 44 |
25 | Moosmüller | Theresa | 1 | 200 | 20 |
25 | Cramer | Carolin | 1 | 200 | 20 |
25 | K-F | Lisa | 1 | 200 | 20 |
25 | Kirchberger | Jakob | 1 | 200 | 20 |
25 | Norzel | Felix | 1 | 200 | 20 |
25 | Eck | Philip | 1 | 200 | 20 |
Teilstatistik U18 2016
Platz | Name | Vorname | Touren | hm | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schenk | Benedikt | 40 | 45340 | 1579 |
2 | Mürnseer | Felix | 19 | 20880 | 861 |
3 | Zacharias | Marta | 25 | 18865 | 822 |
4 | Heubl | Henrik | 14 | 14270 | 535 |
5 | Eder | Johannes | 16 | 11970 | 546 |
6 | Weber | Magnus | 11 | 11320 | 517 |
7 | Reim | Luca | 10 | 10325 | 453 |
8 | Strate | Christoph | 13 | 9340 | 485 |
9 | Musselmann | Sophia | 15 | 8700 | 428 |
10 | von Lepel | Leandra | 10 | 7225 | 329 |
11 | Albrecht | Leon | 7 | 6980 | 282 |
12 | Steinhaus | Valentin | 5 | 5390 | 217 |
13 | Eidenschink | Jonas | 3 | 3550 | 153 |
14 | Balbierz | Emil | 5 | 2340 | 136 |
15 | Lösch | Tobias | 2 | 1455 | 73 |
16 | Mayr | Katharina | 1 | 750 | 22 |